| POCU/18/4/1/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- CIVIC | |||||||||||
| Planul de achiziții | |||||||||||
| Lider – Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare | |||||||||||
| Nr. crt. | Titlu achiziţie | Descriere achiziţie | CPV | Tip contract | Valoare contract | Moneda | Tip procedură | Dată publicare procedură | Dată publicare rezultat evaluare | Dată semnare contract | Dată transmitere J.O.U.E |
| 1 | 102223 – Aparat de laminat | 42994230-1; | Furnizare | 2,975.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2 | 102223 – Aparat de indosariat | 30190000-7; | Furnizare | 2,975.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 3 | 102223 – Materiale consumabile derulare activitati | 30192700-8; 30199500-5; 30199000-0; 30197000-6; 30199600-6; 22852000-7; 39292400-9; 30197200-8; | Furnizare | 125,445.84 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 4 | 102223 – Servicii catering cursuri FP | 55500000-5; | Servicii | 121,376.15 | LEI | Achiziție directă | iul.17 | 2017 | 2017 | ||
| 5 | 102223 – Realizare si difuzare film prezentare initiative antreprenoriale/ nediscriminare | 92111250-9; 92225100-7; | Servicii | 19,833.33 | LEI | Achiziție directă | iul.17 | 2017 | 2017 | ||
| 6 | 102223 – Chirie spatii | 70310000-7; | Servicii | 45,696.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 7 | 102223 – Materiale publicitare | 22462000-6; | Furnizare | 5,950.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 8 | 102223 – Pachet imbunatatire conditii de locuit | 45400000-1; 45300000-0; | Lucrări | 991,666.66 | LEI | Cerere de oferte/Procedură simplificată | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 9 | 102223 – Cheltuieli materiale consumabile partea practica a cursurilor | 30197621-5; 30197610-5; 30197630-1; 30197640-4; 30199000-0; 30199780-1; 22800000-8; 30141200-1; 30190000-7; 30192000-1; 30197200-8; 30197000-6; | Furnizare | 79,333.34 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 10 | 102223 – Servicii catering | 55500000-5; | Servicii | 37,155.96 | LEI | Achiziție directă | 2016 | 2016 | |||
| 11 | 102223 – Servicii dezvoltare/ optimizare/ extindere platforma ocupare | 72320000-4; | Servicii | 9,916.67 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 12 | 102223 – Diriginte de santier | 71520000-9; | Servicii | 98,175.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 13 | 12223 – Chirie sali cursuri FP | 70310000-7; | Servicii | 71,400.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Membru 1 – Asociatia Vis Juventum | |||||||||||
| Nr. crt. | Titlu achiziţie | Descriere achiziţie | CPV | Tip contract | Valoare contract | Moneda | Tip procedură | Dată publicare procedură | Dată publicare rezultat evaluare | Dată semnare contract | Dată transmitere J.O.U.E |
| 1 | Publicare Culegere instrumente de lucru – Ghid bune practici | 22100000-1; | Furnizare | 5,950.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2 | Leasing auto | 34110000-1; | Servicii | 149,940.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 3 | Creare aplicație informatică | 72320000-4; | Furnizare | 23,800.02 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 4 | Materiale publicitare | 22462000-6; | Furnizare | 43,087.92 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 5 | Multifuncțională | 30122200-2; | Furnizare | 11,900.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 6 | Materiale derularea activității | 30199000-0; 30199500-5; 30192700-8; 30197000-6; 30199600-6; 22852000-7; 39292400-9; 30197200-8; | Furnizare | 107,333.33 | LEI | Achiziție directă | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 7 | Servicii catering | 55500000-5; | Servicii | 16,200.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 8 | Eveniment spectacol | 79952000-2; | Servicii | 24,791.66 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 9 | Realizarea si difuzare film antidiscriminare | 92111250-9; 92225100-7; | Servicii | 19,833.34 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 10 | Laptop | 30213100-6; | Furnizare | 17,354.20 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 11 | Aparat de înfoliat | 30190000-7; | Furnizare | 2,975.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 12 | Aparat de îndosariat | 30190000-7; | Furnizare | 2,975.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Membru 2 – Orasul Jibou | |||||||||||
| Nr. crt. | Titlu achiziţie | Descriere achiziţie | CPV | Tip contract | Valoare contract | Moneda | Tip procedură | Dată publicare procedură | Dată publicare rezultat evaluare | Dată semnare contract | Dată transmitere J.O.U.E |
| 1 | Materiale consumabile activități stomatologice | 33140000-3; | Furnizare | 119,000.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2018 | 2018 | ||
| 2 | Reabilitarea / modernizare B.C.C. | 45300000-0; 45400000-1; 85312500-4; 45453000-7; | Servicii | 59,500.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | ||||
| 3 | Laptop | 30213100-6; | Furnizare | 13,883.35 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 4 | Multifuncțională | 30120000-6; | Furnizare | 23,800.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 5 | Imprimanta color | 30121200-5; | Furnizare | 2,975.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 6 | Materiale derularea activității | 30197200-8; 30192700-8; 22852000-7; 30199000-0; 30199600-6; 30199500-5; 39292400-9; | Furnizare | 14,795.57 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 7 | Servicii catering | 55500000-5; | Servicii | 2,500.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 8 | Materiale publicitare | 22462000-6; | Furnizare | 11,007.51 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 9 | Cabinet stomatologic | 33126000-9; 44211100-3; | Servicii | 297,500.00 | LEI | Cerere de oferte/Procedură simplificată | 2017 | 2018 | 2018 | ||
| 10 | Mobilier B.C.C. | 39100000-3; | Furnizare | 15,370.83 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2018 | 2018 | ||
| Membru 3 – Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou | |||||||||||
| Nr. crt. | Titlu achiziţie | Descriere achiziţie | CPV | Tip contract | Valoare contract | Moneda | Tip procedură | Dată publicare procedură | Dată publicare rezultat evaluare | Dată semnare contract | Dată transmitere J.O.U.E |
| 1 | Multifunctionala | 30120000-6; | Furnizare | 11,900.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2 | Materiale informare si publicitate | 22462000-6; | Furnizare | 396.66 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 3 | Cheltuieli materiale consumabile derulare activitati | 30192700-8; 30199000-0; 30197200-8; 30197000-6; 42964000-1; | Furnizare | 14,676.68 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 4 | Hrana copii | 55500000-5; | Servicii | 337,500.00 | LEI | Cerere de oferte/Procedură simplificată | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 5 | Laptop | 30213100-6; | Furnizare | 6,941.66 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 6 | Pachete materiale didactice | 50300000-8; 30192700-8; 30199000-0; 39831240-0; 30125100-2; | Furnizare | 44,625.00 | LEI | Achiziție directă | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Data | Manager Proiect | ||||||||||
| 11.09.2017 | Pintea Traian Dan | ||||||||||
| Presedinte ACCF | |||||||||||
| Stetco Gabriel Bogdan | |||||||||||
POCU/18/4/1/102223 – Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- CIVIC



